Tabela rozmiarów dla koszul SLIM FIT w cm. (dotyczy koszul VERDI)
Wzrost | Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość koszuli | Obwód pasa (talia) | Długość rękawa |
176-182 | 37-38 | 108 | 80 | 96 | 65 |
176-182 | 39-40 | 112 | 80 | 100 | 65 |
176-182 | 41-42 | 120 | 80 | 108 | 65 |
176-182 | 43-44 | 126 | 80 | 112 | 65 |
164-170 | -4 cm długość rękawa i długość koszuli | ||||
170-176 | -2 cm długość rękawa i długość koszuli | ||||
176-182 | standard tabela | ||||
182-188 | +2 cm długość rękawa i długość koszuli | ||||
188-194 | +4 cm długość rękawa i długość koszuli |
Tabela rozmiarów dla koszul SLIM w cm. (dotyczy koszul GATSBY)
Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Długość rękawa | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Rozmiar | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46-47-48 |
Obwód klatki piersiowej | 100 | 106 | 114 | 120 | 130 |
Tabela rozmiarów dla koszul KLASYCZNYCH w cm.
Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Długość rękawa | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Rozmiar | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46-47-48 |
Obwód klatki piersiowej | 106 | 114 | 120 | 130 | 138 |
Zobacz też: